Le climat du Cap d'Antibes
Le climat du Cap d'Antibes est bien entendu de type méditerranéen. Les hivers sont doux et les étés chauds et ensoleillées.
Voici un petit tableau représentant les valeurs moyennes des températures minimales et maximales observées entre 1948 et 1999 à Antibes,
ainsi que les précipitations et les nombre de jours de pluie moyens:
|
Temp Min Moy (°C) |
Temp Max Moy (°C) |
Précipitations (mm) |
Nbre de jours de pluie |
---|---|---|---|---|
Janvier | 5,8 | 12,2 | 78,9 | 8,1 |
Février | 6,0 | 12,7 | 74,7 | 7,7 |
Mars | 7,4 | 14,7 | 64,8 | 7,6 |
Avril | 9,5 | 17,1 | 65,9 | 8,1 |
Mai | 13,0 | 20,7 | 45,9 | 7,2 |
Juin | 16,5 | 24,5 | 29,6 | 5,4 |
Juillet | 19,3 | 28,0 | 13,3 | 2,5 |
Août | 19,4 | 28,0 | 29,3 | 4,4 |
Septembre | 16,9 | 24,8 | 66,6 | 5,7 |
Octobre | 13,3 | 20,4 | 112,0 | 8,4 |
Novembre | 9,2 | 15,6 | 114,9 | 9,1 |
Décembre | 6,7 | 12,9 | 86,4 | 8,1 |
Les pluies d'été, bien que rares, prennent souvent la forme d'orages, parfois brusques et violents. Nous vous conseillons vivement de consulter
la météo avant de pratiquer des activités nautiques.